Resultados décimo octava jornada
Clasificación
Después de los resultados de esta décimo séptima jornada, en la cual el Levante, sigue al frente de la clasificación, con treinta y cuatro puntos, tras ganar por uno a cero en el Ciutat de Valencia, frente al CD Tenerife, mientras que el segundo clasificado es el Girona, con cuatro puntos menos, después de perder por dos a uno en Santo Domingo, frente al Alcorcón, encontrándose en la promoción de ascenso, el conjunto del Getafe, con veintiocho puntos, uno más que el Cádiz, Lugo y Reus, pese a su empate a dos en el Martínez Valero, frente al Elche, por contra en la zona baja de la clasificación, el colista es el Gimnástic de Tarragona, con dieciséis puntos y una nueva derrota en el Nou Estadi, esta vez por cero a uno frente al Rayo Vallecano, también en descenso el UCAM Murcia con dieciocho puntos, CD Mirandés y R.C.D Mallorca con diecinueve a uno de la permanencia que cierra el CD Numancia, pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
| # | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | 34 |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 18 | +9 | 30 |
| 3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 16 | +2 | 28 |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 17 | +6 | 27 |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 24 | +4 | 27 |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 14 | +3 | 27 |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | 27 |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 21 | +6 | 26 |
| 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 26 |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 15 | +7 | 25 |
| 11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 26 | –1 | 24 |
| 12 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 23 |
| 13 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 19 | –1 | 23 |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 15 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 19 | –5 | 22 |
| 16 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 25 | –6 | 22 |
| 17 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | –2 | 21 |
| 18 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 26 | –5 | 20 |
| 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 | –3 | 19 |
| 20 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 29 | –12 | 19 |
| 21 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | –6 | 18 |
| 22 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 23 | –8 | 16 |
Goleadores
| Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
|---|---|---|---|---|---|
| Joselu (Lugo) | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Ortuño (Cádiz) | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Roger (Levante) | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Ángel (Zaragoza) | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon (Mallorca) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Zamoras
| Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Edgar (Reus) | 0,72 | 13 | 18 |
| Isaac Becerra (Valladolid) | 0,83 | 15 | 18 |
| Cifuentes (Cádiz) | 0,94 | 17 | 18 |
| Juan Carlos (Real Oviedo) | 1,00 | 18 | 18 |
| Herrera (Huesca) | 1,17 | 21 | 18 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la décimo novena del campeonato, pero antes viviremos un gran encuentro, entre el conjunto del Levante, que es el líder y el Rayo Vallecano, que una victoria lo situaría a dos puntos de la promoción de ascenso y ya comentando el fin de semana, el líder el Levante deberá de visitar la Condomina, para enfrentarse al UCAM Murcia, que se encuentra en descenso, mientras que el conjunto del Girona, deberá de recibir en Montilivi, al colista el conjunto del Gimnástic, en un derbi Catalán, pero todo esto y mucho más a través de Facebook, con nuestra compañera Lorena en
https://www.facebook.com/QUE-PASA-CON-EL-FUTBOL-237028073010508/




No hay comentarios:
Publicar un comentario