Resultados de la segunda jornada Clausura
Clasificación
Tras la disputa de la segunda jornada en la clausura, solamente dos conjuntos, han conseguido ganar los dos encuentros, el Deportivo Toluca que ganaba por dos a uno en el Estadio Nemesio Díez, frente a CF América y el Pachuca, que ganó por uno a cero en el Estadio Hidalgo, frente a Jaguares Chiapas, que esta en la zona baja de la clasificación, con cero puntos, al igual que Puebla, América y Necaxa, pero mejor veamos la clasificación gráficamente.
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| 3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 4. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
| 5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 6. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
| 8. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 9. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 10. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 12. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 13. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| 14. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 15. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 17. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 18. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la tercera del campeonato y el líder el conjunto del Deportivo Toluca, tendrá que jugar en Estadio Nemesio Díez, frente al conjunto del Jaguares Chiapas, que se encuentra con cero puntos, mientras que el segundo clasificado el conjunto del Pachucas se desplazará al Estadio Victoria, frente al Necaxa, que también se encuentra con cero puntos, mientras que la Puebla jugará en Estadio Cuauhtémoc, frente al Querétaro, que se encuentra con un puntos, el resto de la jornada pasará por:




No hay comentarios:
Publicar un comentario