Resultados de la tercera jornada
Clasificación
Después de estas tres jornadas, de la clausura, se mantiene un pulso en lo más alto de la clasificación, entre el Colo Colo, que en esta jornada ganaba en el Monumental David Arellano, frente al O'Higgins, por dos a uno, mientras que el Deportes Iquique, ganaba en Tierra de Campeones, por tres a uno frente a Cobresal, la tercera plaza es para el Everton que empató a uno en Lucio Fariña Fernández, frente a San Luis, que suma su primer punto, quedando penúltimo, mientras que el CD Palestino es colista sin puntuar, al caer en esta jornada en el Mpal de la Cisterna, frente al Audax Italiano, por cero a dos; pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
| Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 100% | |
| 2. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 100% | |
| 3. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 77,7% | |
| 4. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 66,6% | |
| 5. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66,6% | |
| 6. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 66,6% | |
| 7. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 50% | |
| 8. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 33,3% | |
| 9. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50% | |
| 10. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3% | |
| 11. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3% | |
| 12. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% | |
| 13. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3% | |
| 14. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3% | |
| 15. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11,1% | |
| 16. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0,0% |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la cuarta de esta clausura y el conjunto del Deportes Iquique deberá de desplazarse al Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, frente al Universidad Concepción, que se encuentra en la sexta plaza, con tres puntos menos, mientras que Colo Colo, deberá de jugar en el Bicentenario Germán Becker, frente al Deportes Temuco decimotercero con tres puntos, el Everton sin embargo, se desplazará al Nacional Julio Martínez Prádanos, frente a la Universidad de Chile duodécimo en la clasificación; por contra el colista el conjunto del CD Palestino, deberá de desplazarse al Regional Calvo y Bascuñán, para medirse al Antofagasta, octavo clasificado; el resto de la jornada pasará por




No hay comentarios:
Publicar un comentario