Resultados de la decimocuarta jornada
Clasificación
Conferencia Este
Después de la disputa de está jornada, el conjunto de Toronto, que se imponía en el BMO Field, por cinco a cero, frente a Columbus Crew, sigue al frente de la clasificación, con veintinueve puntos, cinco más que el conjunto de Chicago Fire, que ganó por dos a uno en el Toyota Park, frente a FC Dallas, le sigue con un punto menos Orlando City y por contra en la zona baja de la clasificación, el colista es el conjunto de Montreal Impact, que se encuentra con trece puntos, uno menos que el DC United, que perdió por cero a uno en el BC Place, frente a Vancouver Whitecaps. Pero mejor observemos la clasificación.
| # | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 12 | +14 | 29 |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 24 |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 18 | –2 | 23 |
| 4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 24 | –1 | 22 |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 21 |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 | –5 | 20 |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 17 | +10 | 18 |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 17 |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 16 |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 21 | –11 | 14 |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 |
Conferencia Oeste
Tras está jornada, el conjunto del Houston Dynamo, es el líder después de su empate a cero en el Toyota Stadium, frente a FC Dallas que es tercero con dos encuentros menos y tres puntos menos y de su victoria por cinco a uno en el BBVA Compass Stadium, frente a Real Salt Lake, , por contra el conjunto del Sporting Kansas City es segundo a un punto tras caer por uno a cero en el Dick's Sporting Goods Park, frente a Colorado Rapids, que es colista con doce puntos, tres menos que el Real Salt Lake; pero mejor veamos la clasificación gráficamente.
| # | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
| 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 21 | +6 | 23 |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | +6 | 22 |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | +6 | 20 |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | –2 | 19 |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | 18 |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | –2 | 16 |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 22 | –5 | 16 |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 30 | –11 | 14 |
| 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 29 | –16 | 14 |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 17 | –7 | 10 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario