Resultados de la trigésima primera jornada
Clasificación
Después de la disputa de la trigésima primera jornada del campeonato, donde ninguno de los dos conjuntos en las plazas de ascenso directo, han conseguido sumar los tres puntos, ya que si el Levante, empató a uno en Son Moix, frente al RCD Mallorca, el Girona, perdía en el Carlos Tartiere, frente al Real Oviedo y se queda a once puntos del líder, el tercero en la clasificación, tras esta jornada, es el conjunto del Cádiz, con cincuenta punto, a ocho de la zona de ascenso, tras su derrota en el Carranza, frente al CD Tenerife, por cero a uno, un Tenerife que ocupa la cuarta plaza, con cuarenta y nueve puntos, los mismos que el Real Oviedo, seguidos por el Getafe, con cuarenta y siete puntos, que conseguía ganar en el Coliseum Alfonso Pérez, frente al CD Lugo y cierra las plazas de promoción, con un punto menos queda la SD Huesca que ganó en Anduva, por uno a tres, frente al colista el CD Mirandés, que se queda con veintinueve puntos, a cuatro de la permanencia que cierra el Rayo Vallecano, empatado con la AD Alcorcón, en descenso, tras caer en los Juegos del Mediterráneo, por tres a uno frente a la UD Almería, que se encuentra con treinta y dos puntos, uno menos tiene el RCD Mallorca; pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levante UD | 31 | 21 | 6 | 4 | 46 | 21 | +25 | 69 | ||
| 2. | Girona FC | 31 | 17 | 7 | 7 | 50 | 28 | +22 | 58 | ||
| 3. | Cádiz CF | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 29 | +13 | 50 | ||
| 4. | CD Tenerife | 31 | 12 | 13 | 6 | 35 | 25 | +10 | 49 | ||
| 5. | Real Oviedo | 31 | 14 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 49 | ||
| 6. | Getafe CF | 31 | 12 | 11 | 8 | 35 | 35 | 0 | 47 | ||
| 7. | SD Huesca | 31 | 12 | 10 | 9 | 41 | 32 | +9 | 46 | ||
| 8. | Real Valladolid | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 32 | +3 | 42 | ||
| 9. | Sevilla Atlético | 31 | 10 | 12 | 9 | 35 | 36 | -1 | 42 | ||
| 10. | CD Lugo | 31 | 10 | 11 | 10 | 41 | 40 | +1 | 41 | ||
| 11. | CF Reus | 31 | 9 | 13 | 9 | 24 | 23 | +1 | 40 | ||
| 12. | Elche CF | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 40 | 0 | 39 | ||
| 13. | CD Numancia | 31 | 9 | 12 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 | ||
| 14. | UCAM Murcia | 31 | 8 | 13 | 10 | 34 | 39 | -5 | 37 | ||
| 15. | Gimnàstic | 31 | 8 | 12 | 11 | 35 | 42 | -7 | 36 | ||
| 16. | Real Zaragoza | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 42 | -4 | 35 | ||
| 17. | Córdoba CF | 31 | 8 | 10 | 13 | 27 | 41 | -14 | 34 | ||
| 18. | Rayo Vallecano | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 33 | -4 | 33 | ||
| 19. | AD Alcorcón | 31 | 8 | 9 | 14 | 23 | 33 | -10 | 33 | ||
| 20. | UD Almería | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 35 | -4 | 32 | ||
| 21. | RCD Mallorca | 31 | 6 | 13 | 12 | 30 | 38 | -8 | 31 | ||
| 22. | CD Mirandés | 31 | 6 | 11 | 14 | 28 | 51 | -23 | 29 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger | Levante | 19 |
| 2 | Joselu | Lugo | 18 |
| 3 | Ángel | Zaragoza | 16 |
| 4 | Ortuño | Cádiz | 15 |
| 5 | Jorge Molina | Getafe | 13 |
| 6 | Toché | Oviedo | 13 |
| 7 | Quique | Almería | 12 |
| 8 | Longo | Girona | 12 |
Zamoras
| Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl | Levante | 17 | 26 | 0.65 |
| 2 | Édgar | Reus | 23 | 30 | 0.77 |
| 3 | Dani Hernández | Tenerife | 21 | 26 | 0.81 |
| 4 | Alberto | Cádiz | 28 | 29 | 0.97 |
| 5 | Sergio Herrera | Huesca | 31 | 30 | 1.03 |
| 6 | Caro | Sevilla At. | 26 | 25 | 1.04 |
| 7 | Casto | Almería | 32 | 30 | 1.07 |
| 8 | Dmitrovic | Alcorcón | 31 | 29 | 1.07 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la trigésima segunda del campeonato y el conjunto del Levante UD, deberá de jugar en el Ciutat de Valencia, frente al colista el CD Mirandés, mientras que el Girona, tendrá que medirse en Montilivi, frente al Rayo Vallecano, que cierra la permanencia, sin embargo en los puestos de promoción, los encuentros serán los siguientes, el Getafe, se medirá en uno de los encuentros de la jornada, ya que deberá desplazarse al Alcoraz, donde le espera la SD Huesca, con un punto menos, el CD Tenerife, deberá de recibir en el Heliodoro Rodríguez López, en otro de los encuentros de la jornada, al Real Oviedo y el Cádiz, tendrá que desplazarse a la Condomina, para enfrentarse al UCAM, mientras que el descenso se jugará en Santo Domingo, donde el conjunto del Alcorcón, se medirá al RCD Mallorca, también en descenso con dos puntos menos, el Mirandés, como hemos comentado anteriormente, se desplaza al Ciutat de Valencia y el Almería lo hará en el Nou Estadi de Tarragona, frente al Gimnástic, que se encuentra tres puntos sobre el descenso. El resto de la jornada pasará por






No hay comentarios:
Publicar un comentario