Resultados de la tercera jornada
Clasificación
Después de haberse disputado la tercera jornada, el conjunto del Vissel Kobe, es el único conjunto con tres encuentros tres victorias, por lo cual nueve puntos, tras su victoria en el Estadio Yurtec Sendai, frente al Vegalta Sendai, por cero a dos, con dos puntos menos, se encuentra el Gamba Osaka que ganaba por tres a cero en el Estadio de Fútbol de Suita, frente a FC Tokyo y el Kawasaki Frontale, que ganaba por dos a uno en el Estadio Todoroki Kawasaki, frente al Kashiwa Reysol, por contra en la zona de descenso, el colista es el conjunto del Omiya Ardija que volvía a perder en el Estadio NACK5 de Ōmiya, por uno a dos frente al Jubilo Iwata, Pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
| # | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | –1 | 4 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | 3 |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | –2 | 2 |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | –2 | 1 |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | –3 | 1 |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | –4 | 1 |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | –4 | 1 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | –5 | 0 |
Goleadores
| NOMBRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael da Silva | Urawa Red Diamonds....4 | ||
| 2 | Yuki Muto | Urawa Red Diamonds....2 | ||
| 3 | Ademilson | Gamba Osaka..............2 | ||
| 3 | David BABUNSKI | Yokohama F Marinos....2 | ||
| 3 | Riki HARAKAWA | Sagan Tosu.................2 | ||
| 3 | JONG Tae Se | Shimizu S-Pulse..........2 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la cuarta del campeonato y el conjunto del Vissel Kobe, deberá defender el liderato en el Misaki Park Stadium, frente al conjunto del Jubilo Iwata, por su parte el segundo en la clasificación, el conjunto del Gamba Osaka, deberá de jugar en el Estadio de Fútbol de Suita, frente al Urawa Red Diamonds cuarto en la clasificación, con un punto menos y el Kawasaki Frontale deberá de jugar en el Estadio Ajinomoto, frente a FC Tokyo octavo en la clasificación; por contra el colista el Omiya Ardija, buscará los primeros puntos en el Estadio Yamanashi Bank, frente al Ventforet Kofu antepenúltimo con un puntito, mientras que el Consadole Sapporo, tendrá que jugar en el Sapporo Dome, frente al Sanfrecce Hiroshima. El resto de la jornada pasará por:




No hay comentarios:
Publicar un comentario