Resultados de la octava jornada
Clasificación
Tras la disputa de la octava jornada, el conjunto del Deportes Iquique, lidera la clasificación, con dieciocho puntos, tras imponerse por tres a dos en Tierra de Campeones, frente a Colo Colo, segundo clasificado con un punto menos, tercero es el Everton, con dieciséis puntos, por contra en la zona baja de la clasificación, el colista es el CD Palestino, que perdía por cinco a dos en el Elías Figueroa Brander, frente a Santiago Wanderers y se queda con dos puntos, mientras que el Cobresal, está con cuatro puntos, al empatar a uno en el Cobre, frente al Everton. Pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
| Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | +8 | 75% | |
| 2. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 70,8% | |
| 3. | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | +7 | 66,7% | |
| 4. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 58,3% | |
| 5. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 58,3% | |
| 6. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 58,3% | |
| 7. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 54,2% | |
| 8. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 50,0% | |
| 9. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 50,0% | |
| 10. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 41,7% | |
| 11. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 37,5% | |
| 12. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33,3% | |
| 13. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33,3% | |
| 14. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 20,8% | |
| 15. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 16,7% | |
| 16. | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 8,3% |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la novena del campeonato y el conjunto del Deportes Iquique, deberá jugar en Sausalito, frente al conjunto del Everton CD, tercero en la clasificación, con dos puntos menos, por contra el conjunto del Colo Colo, se medirá al conjunto del Universidad de Chile en Nacional Julio Martínez Prádanos, mientras que el colista el CD Palestino, lo hará en el Mpal de la Cisterna, frente al conjunto de la Universidad Católica


No hay comentarios:
Publicar un comentario