Resultados de la trigésima primera jornada
Clasificación
Se ha disputado la trigésima primera jornada del campeonato y una nueva jornada, donde el conjunto del FC Barcelona, deja escapar la posibilidad de situarse por delante del Real Madrid, al perder en la Rosaleda, frente al Málaga CF, cuando horas antes el Real Madrid, empató en el Bernabéu, frente al Atlético de Madrid, quedando la clasificación, con el Real Madrid, un encuentro menos y setenta y dos puntos, tres más que el F.C.Barcelona y diez más que el Atlético de Madrid, el que no desaprovecho la oportunidad fue el Sevilla que ganó en el Pizjuán por cuatro a dos frente al Deportivo de la Coruña y se queda a un punto del Atlético, la Europa League, sería para el Villarreal, con cincuenta y cuatro puntos y dos menos para la Real Sociedad que ganó en el encuentro que cerraba la jornada en Anoeta, frente al Sporting Gijón, con cincuenta puntos se encuentra el Athletic Club y la SD Eibar; por contra en la zona de descenso, el Club Atlético Osasuna parece extenuar y vuelve a ganar, esta vez en el Sadar, por dos a uno frente al CD Leganés y ya va la segunda victoria consecutiva en esta semana, sumando diecisiete puntos, tres menos que el Granada que perdio en los Carmenes frente al Valencia y dicha victoria provoca el cese de Lucas Alcaraz, mientras el Sporting, como hemos comentado perdía en Anoeta, frente a la Real Sociedad y se queda con veintidós puntos a cinco del Leganés, que cierra la permanencia. Pero mejor observemos gráficamente la clasificación.
| Pos. | Equipos | Mov. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 30 | 22 | 6 | 2 | 79 | 31 | +48 | 72 | ||
| 2. | Barcelona | 31 | 21 | 6 | 4 | 88 | 28 | +60 | 69 | ||
| 3. | Atlético de Madrid | 31 | 18 | 8 | 5 | 56 | 24 | +32 | 62 | ||
| 4. | Sevilla | 31 | 18 | 7 | 6 | 56 | 39 | +17 | 61 | ||
| 5. | Villarreal | 31 | 15 | 9 | 7 | 45 | 24 | +21 | 54 | ||
| 6. | Real Sociedad | 31 | 16 | 4 | 11 | 46 | 42 | +4 | 52 | ||
| 7. | Eibar | 31 | 14 | 8 | 9 | 52 | 42 | +10 | 50 | ||
| 8. | Athletic Club | 31 | 15 | 5 | 11 | 40 | 36 | +4 | 50 | ||
| 9. | Espanyol | 31 | 12 | 10 | 9 | 43 | 42 | +1 | 46 | ||
| 10. | Celta de Vigo | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 51 | -6 | 41 | ||
| 11. | Deportivo Alavés | 31 | 10 | 10 | 11 | 29 | 38 | -9 | 40 | ||
| 12. | Valencia | 31 | 11 | 6 | 14 | 47 | 54 | -7 | 39 | ||
| 13. | Las Palmas | 31 | 10 | 8 | 13 | 50 | 52 | -2 | 38 | ||
| 14. | Málaga | 31 | 8 | 9 | 14 | 36 | 47 | -11 | 33 | ||
| 15. | Real Betis | 31 | 8 | 7 | 16 | 33 | 51 | -18 | 31 | ||
| 16. | Deportivo de La Coruña | 31 | 6 | 10 | 15 | 33 | 50 | -17 | 28 | ||
| 17. | Leganés | 31 | 6 | 9 | 16 | 26 | 48 | -22 | 27 | ||
| 18. | Sporting de Gijón | 31 | 5 | 7 | 19 | 32 | 61 | -29 | 22 | ||
| 19. | Granada | 31 | 4 | 8 | 19 | 27 | 65 | -38 | 20 | ||
| 20. | Osasuna | 31 | 3 | 8 | 20 | 32 | 70 | -38 | 17 |
Goleadores
- Lionel Messi (Barça): 27 (4)
- Luis Suárez (Barcelona): 24
- Cristiano Ronaldo (R. Madrid): 19 (6)
- Iago Aspas (Celta): 15 (2)
- Griezmann (Atlético): 14
- Aduriz (Athletic): 12 (4)
- Gerard Moreno (Espanyol): 11
- Sergi (Eibar): 10
- Kevin Gameiro (Atlético): 10 (1)
- Willian José (R. Sociedad): 9 (2)
- Wissam Ben Yedder (Sevilla): 9 (1)
- Pablo Piatti (Espanyol): 9
- Rubén Castro (Betis): 9 (1)
- Benzema (R. Madrid): 9
Zamoras
| Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Stegen | Barcelona | 24 | 29 | 0.83 |
| 2 | Diego López | Espanyol | 30 | 28 | 1.07 |
| 3 | Sergio Rico | Sevilla | 35 | 29 | 1.21 |
| 4 | Pacheco | Alavés | 38 | 30 | 1.27 |
| 5 | Rulli | R. Sociedad | 42 | 31 | 1.35 |
| 6 | Kameni | Málaga | 40 | 28 | 1.43 |
| 7 | Adán | Betis | 51 | 31 | 1.65 |
| 8 | Diego Alves | Valencia | 49 | 29 | 1.69 |
| 9 | Cuéllar | Sporting | 58 | 29 | 2 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada es la trigésima segunda del campeonato y el conjunto del Real Madrid, deberá defender el liderato, desplazándose al Molinón, para enfrentarse al Sporting, en zona de descenso, por contra el FC Barcelona, lo hará en el Camp Nou, frente a la Real Sociedad, que busca afianzarse en la Europa League, por contra en la pelea por ser tercero, el conjunto del Atlético de Madrid, jugará en el Calderón, frente al Osasuna colista y el Sevilla en Mestalla, frente al Valencia, venido de menos a más y que busca quedar lo mejor posible; por contra el Granada deberá de jugar en los Nuevos Cármenes, frente al Celta de Vigo y el Leganés, que cierra la permanencia en Butarque, frente al Espanyol, que busca seguir con opciones en su pelea por la Europa League. El resto de la jornada pasará por:






No hay comentarios:
Publicar un comentario