Vamos a vivir un resumen con la misma locura que tiene la clasificación, donde el conjunto del Levante, se acerca a la liga Santander, pero todo lo demás es un disparate, no te lo pierdas,
Resultados de la trigésima segunda jornada
Clasificación
Después de la disputa de esta trigésima segunda jornada, donde el conjunto del Levante UD, ganó en el Ciutat de Valencia, por dos a uno, frente al conjunto del Mirandés colista, sigue al frente de la clasificación, con setenta y dos puntos, por contra el Girona, que perdía en Montilivi, frente al Rayo Vallecano, por uno a tres sigue segundo con cincuenta y ocho puntos, seis más que el conjunto del CD Tenerife que ganó por uno a cero al Real Oviedo, quinto en la clasificación con cuarenta y nueve puntos, dos más tiene el conjunto del Cádiz, que empató en la Condomina, frente al UCAM Murcia, por contra el Getafe, sigue con cuarenta y ocho puntos, tras su empate a cero en el Alcoraz, frente a la SD Huesca, séptimo con un punto menos. Por contra en la zona de descenso, como hemos comentado el CD Mirandés es colista con veintinueve puntos, dos menos que el RCD Mallorca, que es penúltimo tras perder por uno a cero en Santo Domingo, frente al Alcorcón, seis menos que el Almería que ganó por uno a cero en el Nou Estadi, frente al conjunto del Gimnástic de Tarragona que cierra la permanencia con treinta y seis puntos, los mismos que el Alcorcón, que abre el descenso y el Rayo Vallecano, pero mejor vemos gráficamente la clasificación.
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levante UD | 32 | 22 | 6 | 4 | 48 | 22 | +26 | 72 | ||
| 2. | Girona FC | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 31 | +20 | 58 | ||
| 3. | CD Tenerife | 32 | 13 | 13 | 6 | 36 | 25 | +11 | 52 | ||
| 4. | Cádiz CF | 32 | 14 | 9 | 9 | 43 | 30 | +13 | 51 | ||
| 5. | Real Oviedo | 32 | 14 | 7 | 11 | 36 | 36 | 0 | 49 | ||
| 6. | Getafe CF | 32 | 12 | 12 | 8 | 35 | 35 | 0 | 48 | ||
| 7. | SD Huesca | 32 | 12 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 | 47 | ||
| 8. | CD Lugo | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 40 | +2 | 44 | ||
| 9. | Real Valladolid | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 33 | +3 | 43 | ||
| 10. | Sevilla Atlético | 32 | 10 | 13 | 9 | 36 | 37 | -1 | 43 | ||
| 11. | CD Numancia | 32 | 9 | 13 | 10 | 34 | 39 | -5 | 40 | ||
| 12. | CF Reus | 32 | 9 | 13 | 10 | 24 | 24 | 0 | 40 | ||
| 13. | Real Zaragoza | 32 | 10 | 9 | 13 | 42 | 43 | -1 | 39 | ||
| 14. | Elche CF | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 44 | -4 | 39 | ||
| 15. | UCAM Murcia | 32 | 8 | 14 | 10 | 35 | 40 | -5 | 38 | ||
| 16. | Córdoba CF | 32 | 9 | 10 | 13 | 28 | 41 | -13 | 37 | ||
| 17. | Rayo Vallecano | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 34 | -2 | 36 | ||
| 18. | Gimnàstic | 32 | 8 | 12 | 12 | 35 | 43 | -8 | 36 | ||
| 19. | AD Alcorcón | 32 | 9 | 9 | 14 | 24 | 33 | -9 | 36 | ||
| 20. | UD Almería | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 35 | -3 | 35 | ||
| 21. | RCD Mallorca | 32 | 6 | 13 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 | ||
| 22. | CD Mirandés | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 53 | -24 | 29 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger | Levante | 20 |
| 2 | Joselu | Lugo | 18 |
| 3 | Ángel | Zaragoza | 16 |
| 4 | Ortuño | Cádiz | 15 |
| 5 | Jorge Molina | Getafe | 13 |
| 6 | Toché | Oviedo | 13 |
| 7 | Quique | Almería | 12 |
| 8 | Longo | Girona | 12 |
Zamoras
| Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl | Levante | 18 | 27 | 0.67 |
| 2 | Édgar | Reus | 23 | 31 | 0.74 |
| 3 | Dani Hernández | Tenerife | 21 | 28 | 0.75 |
| 4 | Isaac | Valladolid | 22 | 24 | 0.92 |
| 5 | Alberto | Cádiz | 30 | 31 | 0.97 |
| 6 | Sergio Herrera | Huesca | 32 | 32 | 1 |
| 7 | Caro | Sevilla At. | 26 | 26 | 1 |
| 8 | Casto | Almería | 32 | 31 | 1.03 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la trigésima tercera del campeonato y el conjunto del Levante, jugará en el Coliseum Alfonso Pérez, frente al conjunto del Getafe, que se encuentra en la sexta posición, por contra el Girona se desplazará a los Pajaritos, para enfrentarse al Numancia undécimo en la clasificación; por contra en la zona de descenso, el colista el CD Mirandés deberá de jugar en Anduva, frente a la AD Alcorcón también en descenso, con siete puntos más, mientras que el conjunto del RCD Mallorca, jugará en el Iberostar Estadio, frente al Gimnàstic de Tarragona que cierra la permanencia con cinco puntos más, por contra el Almería jugará en los Juegos del Mediterráneo, frente al Real Zaragoza y el conjunto del Rayo Vallecano, jugará en Vallecas, frente al conjunto del CD Tenerife que es tercero en la clasificación. El resto de la jornada pasará por:






No hay comentarios:
Publicar un comentario