Resultados de la decimosexta jornada
Clasificación
Después de la disputa de la penúltima jornada en la Clausura de México, donde el conjunto del Club Tijuana, se encuentra al frente de la clasificación, con veintiocho puntos, pese a perder por tres a cero en el Universitario, frente a Tigres y se queda con un punto más que el conjunto del Monterrey, que perdió, por uno a cero frente a Veracruz, en la cancha Luis "Pirata" Fuente, y con dos puntos más que Atlas, Guadalajara y Deportivo Toluca, por contra Tigres, con veintidós puntos, cierra los puestos que dan derecho a pelear por el título, después de imponerse como anteriormente hemos comentado frente a Tijuana por tres a cero, con un punto menos se encuentra Monarcas Morelia, Pachuca y Veracruz y si seguimos bajando en la clasificación, nos encontramos con el conjunto del Puebla como colista con trece puntos, al perder por cero a uno en el Cuauhtémoc, frente a Necaxa, pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 | 28 | ||
| 2. | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 | 27 | ||
| 3. | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 26 | ||
| 4. | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 26 | ||
| 5. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 26 | ||
| 6. | 16 | 5 | 10 | 1 | 23 | 18 | 5 | 25 | ||
| 7. | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 24 | ||
| 8. | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 11 | 10 | 22 | ||
| 9. | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 | ||
| 10. | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 | 21 | ||
| 11. | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 19 | -5 | 21 | ||
| 12. | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 | ||
| 13. | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 20 | ||
| 14. | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 19 | ||
| 15. | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 | ||
| 16. | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | ||
| 17. | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 16 | ||
| 18. | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 13 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la última de la clausura y si Tijuana, deberá defender el título, en el estadio Caliente, frente a Veracruz, que busca colarse entre los ocho primeros, para jugar la fase final, por el título, el conjunto de Monterrey, deberá ganar en BBVA Bancomer, frente a Monarcas Morelia, que es noveno , con un punto menos que Tigres, que deberá jugar en la Corregidora, frente a Querétaro, para mantener la octava plaza, por contra el conjunto de Puebla, intentará empatar a puntos, con Jaguares de Chiapas, ganando en el Olímpico Universitario, frente a UNAM, que es antepenúltimo con cinco puntos más. El resto de la jornada pasará por:



No hay comentarios:
Publicar un comentario