Resultados de la vigésima novena jornada
| JORNADA 29 | 13.05.2017 - 14.05.2017 | ||
|---|---|---|---|
| Espanyol | Betis Balompié | 2-0 | |
| FC Barcelona | Atlético Féminas | 1-1 | |
| Fundación Albacete | UD Tacuense | 2-1 | |
| Zaragoza CFF | Athletic | 1-3 | |
| Sporting Huelva | Santa Teresa | 3-1 | |
| Rayo Vallecano | Oiartzun KE | 7-1 | |
| Granadilla Egatesa | Levante | 3-0 | |
| Real Sociedad | Valencia | 0-4 | |
Clasificación
Se ha disputado la penúltima jornada del campeonato y nos llegaba con un encuentro, que esperábamos resolviera la liga, pero no fue así, ya que el F.C Barcelona y el Atlético de Madrid, empataron a uno en el Mini Estadi, resultado que por el gol average, entre ambos, sitúa al conjunto Colchonero, al frente de la clasificación y dependerá de ellas mismas para ganar la liga, por contra en la copa ya conocíamos los conjuntos clasificados, aunque falta por definir en que orden llegarán y en el descenso, el conjunto del RCD Espanyol, con su victoria en la Ciudad deportiva Dani Jarque, frente al conjunto del Real Betis, consigue la permanencia, mientras que la Fundación Albacete, sale del descenso, al ganar en la Ciudad deportiva Andrés Iniesta, frente a la UD Tacuense, el cual ya ha descendido y le acompañaría en estos momentos, el conjunto del Oiartzun, que perdía en la Ciudad deportiva Rayo Vallecano, por siete a uno y se queda a dos puntos de la permanencia. Pero mejor veamos la clasificación gráficamente.
| P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético de Madrid | 75 | 29 | 23 | 6 | 0 | 89 | 16 | 73 |
| 2 | FC Barcelona | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 97 | 11 | 86 |
| 3 | Valencia FCF | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 65 | 10 | 55 |
| 4 | Levante UD | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 51 | 48 | 3 |
| 5 | Athletic Club | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 61 | 41 | 20 |
| 6 | UD Granadilla | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 39 | 13 |
| 7 | Rayo Vallecano de Madrid | 43 | 29 | 14 | 1 | 14 | 48 | 49 | -1 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 43 | 32 | 11 |
| 9 | Santa Teresa CD | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 26 | 45 | -19 |
| 10 | Sporting Club de Huelva | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 43 | 54 | -11 |
| 11 | Real Betis Balompié | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 33 | 50 | -17 |
| 12 | CD Transportes Alcaine | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 65 | -36 |
| 13 | RCD Espanyol de Barcelona | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 27 | 57 | -30 |
| 14 | Fundación Albacete Balompié | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 36 | 73 | -37 |
| 15 | Oiartzun KE | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 23 | 72 | -49 |
| 16 | UD Tacuense | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 20 | 81 | -61 |
Goleadoras
| Jugador | Equipo | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenni | Barcelona | 34 |
| 2 | Soni | At. Madrid | 32 |
| 3 | Mari Paz | Valencia | 27 |
| 4 | Charlyn | Levante | 20 |
| 5 | Natalia Pablos | R. Vallecano | 20 |
| 6 | Yulema Corres | Athletic | 18 |
| 7 | María José | Levante | 15 |
| 8 | Olga | Barcelona | 14 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la última del campeonato y las chicas del Atlético, dependen de ellas mismas que jugarán en el Cerro del Espino, frente al conjunto de la Real Sociedad, que se juega ser séptimas, por contra el F.C Barcelona, deberá desplazarse a la Ciudad deportiva del Levante, frente a un Levante, que es cuarto aunque podría ver como una derrota, la manda a la quinta plaza si el Athletic, gana en Lezama, frente al RCD Espanyol, que no se juega nada; por contra en la zona de descenso, la Fundación Albacete, que depende si mismo deberá jugar en la Ciudad deportiva Luis del Sol, frente al conjunto del Real Betis Balompié, mientras que el Oiartzun, obligado a ganar en el Karla Lekuona, frente al conjunto del Zaragoza y esperar, el resto de la jornada pasará por:
| JORNADA 30 | 21.05.2017 | ||
|---|---|---|---|
| UD Tacuense | Sporting Huelva | ||
| Betis Balompié | Fundación Albacete | ||
| Athletic | Espanyol | ||
| Oiartzun KE | Zaragoza CFF | ||
| Valencia | Rayo Vallecano | ||
| Atlético Féminas | Real Sociedad | ||
| Levante | FC Barcelona | ||
| Santa Teresa | Granadilla Egatesa | ||




No hay comentarios:
Publicar un comentario