Resultados de la última jornada
Clasificación
Después de la disputa en la última jornada de la clausura en México, nos encontramos con el conjunto del Tijuana, como campeón, con treinta y un punto, después de ganar por uno a cero en Xolos, frente a Veracruz, mientras que en la segunda plaza, tenemos a Monterrey, con veintisiete puntos, tras perder por uno a dos en el BBVA Bancomer, frente al conjunto del Monarcas Morelia, que con esta victoria consigue la clasificación, con veinticuatro puntos, tres menos que Guadalajara y Deportivo Toluca; por contra en la zona baja de la clasificación, el conjunto del Puebla, es colista con dieciséis puntos, tras perder por cero a uno en el Olímpico Universitario, frente a UNAM. Pero mejor veamos la clasificación gráficamente.
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | 31 | ||
| 2. | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 18 | 8 | 27 | ||
| 3. | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 27 | ||
| 4. | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 27 | ||
| 5. | 17 | 5 | 11 | 1 | 25 | 20 | 5 | 26 | ||
| 6. | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 26 | ||
| 7. | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 12 | 14 | 25 | ||
| 8. | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 | 24 | ||
| 9. | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 24 | ||
| 10. | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 | ||
| 11. | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 | ||
| 12. | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 21 | ||
| 13. | 17 | 7 | 0 | 10 | 14 | 20 | -6 | 21 | ||
| 14. | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 20 | ||
| 15. | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 19 | ||
| 16. | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 19 | ||
| 17. | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 | ||
| 18. | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 16 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario