Resultado de la MLS
Clasificación
Clasificación Este
Después de una nueva jornada, en la MLS, el líder del grupo Este, es el conjunto de Toronto, con diecinueve puntos, en diez jornadas, después de ganar por cero a uno en el CenturyLink Field, frente a Seattle Sounders, con un punto menos se encuentra Orlando City, después de perder por cuatro a cero en el BBVA Compass Stadium, frente a Houston Dynamo, aunque tiene un encuentro menos, los mismos que el New York City, que se encuentra con tres puntos menos que el líder l igual que Columbus Crew o New York Red Bulls; por contra el conjunto de Philadelphia Union, cierra la clasificación, con siete puntos tras imponerse por tres a cero en el Talen Energy Stadium, frente a New York Red Bulls, con tres puntos más se encuentra Montreal Impact y New England Revolution. Pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
| # | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | 19 |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 18 |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 | 16 |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 15 | –4 | 16 |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | –1 | 12 |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 11 |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | –5 | 11 |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | –2 | 10 |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | –2 | 10 |
| 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | –3 | 7 |
Clasificación Oeste
Después de esta jornada, tenemos un doble empate en lo más alto de la clasificación, entre el conjunto del FC Dallas y el Sporting Kansas City, aunque este con dos encuentros más, después de que Dallas ganó por cero a tres en el Rio Tinto Stadium, frente al Real Salt Lake, mientras que Sporting Kansas City, perdió por dos a cero en el TCF Bank Stadium, frente a Minnesota United, tercero es el conjunto de Portland Timbers, con un punto menos, por contra en la zona baja de la clasificación Colorado Rapids, que perdía en el Dick's Sporting Goods Park, frente a Vancouver Whitecaps, es el colista con ocho puntos, dos meno tiene el Real Salt Lake, pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
| # | J | G | E | P | F | GE | DG | PT |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | 18 |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | 18 |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 17 |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 16 |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | –2 | 13 |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 25 | –10 | 11 |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 10 |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | –5 | 8 |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | –9 | 8 |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | –7 | 4 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario